| PD65SS窄边推拉门 | |
| 设计 | |
| 开启形式 | 推拉 |
| 基础框深(mm) | 173 |
| 扇框深度(mm) | 65 |
| 中间勾企可视面(mm) | 28 |
| 框型材可视图(mm) | 55 |
| 扇型材可视面(mm) | 36.6 |
| 收口可视面(mm) | No |
| 外上框可视面(mm) | 75 |
| 外下框可视面(mm) | 55 |
| 竖款可视面(mm) | 55 |
| 门槛高度(mm) | 50 |
| 加强勾企 | No |
| 轨道数量 | 双轨 |
| 隐藏轨道 | Yes |
| 通风窗 | No |
| 一体玻璃护栏 | No |
| 纱扇 | No |
| 表面处理 | CPG |
| 门扇参数 | |
| 扇极限高度(mm) | 1600-3500 |
| 扇极限宽度(mm) | 800-2800 |
| 扇极限面积(m2) | 7.2 |
| 单扇最大重量(Kg) | 540 |
| 玻璃槽口宽度(mm) | 38/48 |
| 玻璃安装方式 | 打胶 |
| 应用场景 | |
| 幕墙插入单元 | Yes |
| 阳光房插入单元 | Yes |
| 性能参数 | |
| 隔热性能W/(㎡·K) | 1.7 |
| 隔音性能(dB),取决于玻璃种类 | 32 |
| 气密性能(m3/(m.h)) | 1 |
| 水密性能(Pa) | 350 |
| 抗风压(KPa) | ≤2.5 |