| XWS115OU | |
| 设计 | |
| 开启形式 | 外开 |
| 开启方式 | 外开、固定、对开 |
| 框深(mm) | 115 |
| 扇框深(mm) | 135 |
| 框型材可视面(mm) | 64 |
| 扇型材可视面(mm) | 85 |
| 假中庭可视面(mm) | / |
| 真中庭可视面(mm) | 198/260 |
| 隐藏铰链 | Yes |
| 摩擦铰链 | Yes |
| 加强中庭 | / |
| 表面处理 | CPG、喷涂 |
| 固定扇 | Yes |
| 门扇参数 | |
| 扇极限高度(mm),取决于窗型 | 630-1800 |
| 扇极限宽度(mm),取决于窗型 | 450-750 |
| 单扇最大重量(Kg) | 80 |
| 玻璃槽口宽度(mm) | 7-32 |
| 应用场景 | |
| 幕墙插入单元 | Yes |
| 阳光房插入单元 | Yes |
| 性能参数 | |
| 隔热性能W/(㎡·K) | 2.3 |
| 隔音性能(dB),取决于玻璃种类 | 35 |
| 气密性能(m3/(m.h)) | 0.4 |
| 水密性能(Pa) | 1000 |
| 抗风压(KPa) | ≤5.0 |