| XW98IN | |
| 设计 | |
| 开启形式 | 内开 |
| 开启方式 | 内平开、内开内倒 |
| 框深(mm) | 98 |
| 扇框深(mm) | 108 |
| 框型材可视面(mm) | 84 |
| 扇型材可视面(mm) | 54.5 |
| 假中庭可视面(mm) | / |
| 真中庭可视面(mm) | / |
| 隐藏铰链 | Yes |
| 摩擦铰链 | / |
| 加强中庭 | / |
| 表面处理 | CPG、喷涂 |
| 固定扇 | Yes |
| 门扇参数 | |
| 扇极限高度(mm),取决于窗型 | 735-2400 |
| 扇极限宽度(mm),取决于窗型 | 525-1800 |
| 单扇最大重量(Kg) | 170 |
| 玻璃槽口宽度(mm) | 扇:34-84,框24-74 |
| 应用场景 | |
| 幕墙插入单元 | / |
| 阳光房插入单元 | / |
| 性能参数 | |
| 隔热性能W/(㎡·K) | 0.78 |
| 隔音性能(dB),取决于玻璃种类 | 41 |
| 气密性能(m3/(m.h)) | 0.21 |
| 水密性能(Pa) | 1000 |
| 抗风压(KPa) | ≤5.0 |